Crabgrass seeds germinate once soil temperature holds 55°F for a few consecutive days— and pre-emergent only works if it's down first. We computed the typical crossing date for 401 metros from ten years of daily soil-temperature data (2016–2025). Nationally it spans Jan 1 (Boca Raton, FL) to Jun 2 (Anchorage, AK) — a three-month spread that calendar advice ignores.
How to use it: find your metro, put pre-emergent down by the apply-bydate (two weeks before the typical crossing), and remember the range column — springs vary by weeks, so the safest play is watching your own ZIP's live soil temperature.
| Metro | Apply pre-emergent by | Typical soil-55°F date | 2016–2025 range |
|---|---|---|---|
| Anchorage, AK | May 19 | Jun 2 | May 14 – Jun 15 |
| Metro | Apply pre-emergent by | Typical soil-55°F date | 2016–2025 range |
|---|---|---|---|
| Birmingham, AL | Feb 9 | Feb 23 | Jan 10 – Mar 9 |
| Huntsville, AL | Feb 21 | Mar 7 | Jan 11 – Apr 11 |
| Mobile, AL | Jan 8 | Jan 22 | Jan 1 – Feb 21 |
| Montgomery, AL | Jan 24 | Feb 7 | Jan 1 – Feb 25 |
| Tuscaloosa, AL | Feb 3 | Feb 17 | Jan 10 – Mar 8 |
| Metro | Apply pre-emergent by | Typical soil-55°F date | 2016–2025 range |
|---|---|---|---|
| Fayetteville, AR | Mar 4 | Mar 18 | Feb 19 – Apr 28 |
| Fort Smith, AR | Mar 3 | Mar 17 | Feb 19 – Apr 4 |
| Jonesboro, AR | Feb 25 | Mar 11 | Feb 19 – Apr 3 |
| Little Rock, AR | Feb 23 | Mar 9 | Feb 18 – Apr 4 |
| Metro | Apply pre-emergent by | Typical soil-55°F date | 2016–2025 range |
|---|---|---|---|
| Chandler, AZ | Jan 16 | Jan 30 | Jan 3 – Mar 5 |
| Flagstaff, AZ | May 3 | May 17 | Apr 24 – Jun 13 |
| Gilbert, AZ | Jan 1 | Jan 15 | Jan 1 – Feb 18 |
| Glendale, AZ | Dec 31 | Jan 14 | Jan 1 – Feb 18 |
| Mesa, AZ | Dec 31 | Jan 14 | Jan 1 – Feb 8 |
| Peoria, AZ | Dec 31 | Jan 14 | Jan 1 – Feb 7 |
| Phoenix, AZ | Dec 30 | Jan 13 | Jan 1 – Feb 18 |
| Scottsdale, AZ | Dec 31 | Jan 14 | Jan 1 – Feb 8 |
| Surprise, AZ | Dec 31 | Jan 14 | Jan 1 – Feb 18 |
| Tempe, AZ | Jan 2 | Jan 16 | Jan 1 – Feb 8 |
| Tucson, AZ | Jan 24 | Feb 7 | Jan 1 – Mar 5 |
| Metro | Apply pre-emergent by | Typical soil-55°F date | 2016–2025 range |
|---|---|---|---|
| Anaheim, CA | Dec 27 | Jan 10 | Jan 1 – Feb 4 |
| Bakersfield, CA | Jan 24 | Feb 7 | Jan 4 – Mar 10 |
| Berkeley, CA | Mar 9 | Mar 23 | Feb 3 – Apr 21 |
| Carlsbad, CA | Jan 1 | Jan 15 | Jan 1 – Mar 11 |
| Chico, CA | Mar 7 | Mar 21 | Feb 28 – Apr 9 |
| Chula Vista, CA | Year-round risk | Early January or sooner | Jan 1 – Jan 19 |
| Clovis, CA | Feb 16 | Mar 2 | Feb 5 – Mar 17 |
| Concord, CA | Mar 1 | Mar 15 | Feb 3 – Apr 19 |
| Corona, CA | Year-round risk | Early January or sooner | Jan 1 – Feb 8 |
| Costa Mesa, CA | Jan 2 | Jan 16 | Jan 1 – Mar 11 |
| Elk Grove, CA | Mar 6 | Mar 20 | Mar 1 – Apr 8 |
| Escondido, CA | Jan 13 | Jan 27 | Jan 1 – Mar 11 |
| Fairfield, CA | Feb 23 | Mar 9 | Feb 6 – Apr 9 |
| Fontana, CA | Jan 26 | Feb 9 | Jan 2 – Mar 17 |
| Fremont, CA | Feb 22 | Mar 8 | Feb 3 – Apr 8 |
| Fresno, CA | Feb 4 | Feb 18 | Jan 5 – Mar 11 |
| Fullerton, CA | Dec 27 | Jan 10 | Jan 1 – Feb 4 |
| Garden Grove, CA | Dec 27 | Jan 10 | Jan 1 – Feb 7 |
| Glendale, CA | Jan 11 | Jan 25 | Jan 1 – Mar 11 |
| Hayward, CA | Feb 23 | Mar 9 | Feb 13 – Apr 8 |
| Huntington Beach, CA | Dec 31 | Jan 14 | Jan 1 – Mar 11 |
| Irvine, CA | Dec 30 | Jan 13 | Jan 1 – Feb 7 |
| Lancaster, CA | Feb 13 | Feb 27 | Jan 30 – Apr 6 |
| Long Beach, CA | Jan 1 | Jan 15 | Jan 1 – Feb 18 |
| Los Angeles, CA | Dec 30 | Jan 13 | Jan 1 – Feb 7 |
| Modesto, CA | Feb 10 | Feb 24 | Feb 4 – Apr 7 |
| Moreno Valley, CA | Jan 26 | Feb 9 | Jan 1 – Apr 7 |
| Murrieta, CA | Jan 26 | Feb 9 | Jan 1 – Apr 7 |
| Newhall, CA | Jan 28 | Feb 11 | Jan 2 – Mar 22 |
| Oakland, CA | Jan 28 | Feb 11 | Jan 16 – Apr 20 |
| Oceanside, CA | Dec 29 | Jan 12 | Jan 1 – Feb 8 |
| Ontario, CA | Jan 14 | Jan 28 | Jan 1 – Mar 11 |
| Oxnard, CA | Jan 1 | Jan 15 | Jan 2 – Feb 7 |
| Palmdale, CA | Mar 15 | Mar 29 | Feb 9 – Apr 21 |
| Pomona, CA | Jan 10 | Jan 24 | Jan 1 – Mar 11 |
| Rancho Cucamonga, CA | Jan 25 | Feb 8 | Jan 2 – Apr 6 |
| Redding, CA | Mar 16 | Mar 30 | Feb 2 – Apr 21 |
| Riverside, CA | Jan 6 | Jan 20 | Jan 1 – Feb 10 |
| Roseville, CA | Mar 6 | Mar 20 | Feb 25 – Apr 8 |
| Sacramento, CA | Feb 23 | Mar 9 | Feb 22 – Apr 8 |
| Salinas, CA | Mar 1 | Mar 15 | Jan 4 – Apr 20 |
| San Bernardino, CA | Jan 26 | Feb 9 | Jan 1 – Mar 19 |
| San Diego, CA | Dec 27 | Jan 10 | Jan 1 – Jan 21 |
| San Francisco, CA | Feb 26 | Mar 12 | Jan 26 – Apr 8 |
| San Jose, CA | Feb 11 | Feb 25 | Jan 21 – Apr 7 |
| Santa Ana, CA | Dec 27 | Jan 10 | Jan 1 – Feb 7 |
| Santa Barbara, CA | Jan 9 | Jan 23 | Jan 2 – Mar 11 |
| Santa Rosa, CA | Mar 16 | Mar 30 | Feb 4 – Apr 21 |
| Simi Valley, CA | Jan 25 | Feb 8 | Jan 1 – Mar 22 |
| Stockton, CA | Feb 23 | Mar 9 | Feb 13 – Apr 6 |
| Temecula, CA | Feb 9 | Feb 23 | Jan 2 – Apr 10 |
| Thousand Oaks, CA | Jan 4 | Jan 18 | Jan 1 – Mar 11 |
| Torrance, CA | Jan 1 | Jan 15 | Jan 1 – Mar 11 |
| Vallejo, CA | Feb 28 | Mar 14 | Feb 6 – Apr 9 |
| Victorville, CA | Feb 18 | Mar 4 | Feb 2 – Apr 16 |
| Visalia, CA | Feb 12 | Feb 26 | Feb 5 – Mar 11 |
| Metro | Apply pre-emergent by | Typical soil-55°F date | 2016–2025 range |
|---|---|---|---|
| Arvada, CO | Apr 15 | Apr 29 | Mar 15 – May 20 |
| Aurora, CO | Apr 8 | Apr 22 | Mar 15 – May 20 |
| Boulder, CO | Apr 22 | May 6 | Apr 13 – May 20 |
| Castle Rock, CO | May 10 | May 24 | May 1 – Jun 1 |
| Colorado Springs, CO | Apr 14 | Apr 28 | Mar 17 – May 21 |
| Denver, CO | Apr 7 | Apr 21 | Mar 15 – May 20 |
| Denver, CO | Apr 22 | May 6 | Mar 15 – May 21 |
| Denver, CO | Apr 13 | Apr 27 | Mar 15 – May 20 |
| Englewood, CO | Apr 12 | Apr 26 | Mar 15 – May 20 |
| Fort Collins, CO | Apr 20 | May 4 | Mar 19 – May 20 |
| Greeley, CO | Apr 7 | Apr 21 | Mar 16 – May 14 |
| Longmont, CO | Apr 22 | May 6 | Mar 18 – May 21 |
| Loveland, CO | Apr 15 | Apr 29 | Mar 18 – May 20 |
| Pueblo, CO | Mar 20 | Apr 3 | Mar 8 – Apr 15 |
| Westminster, CO | Apr 14 | Apr 28 | Mar 15 – May 20 |
| Metro | Apply pre-emergent by | Typical soil-55°F date | 2016–2025 range |
|---|---|---|---|
| Bridgeport, CT | Apr 30 | May 14 | Apr 12 – May 19 |
| Hartford, CT | Apr 19 | May 3 | Apr 12 – May 19 |
| New Haven, CT | Apr 22 | May 6 | Apr 12 – May 18 |
| Stamford, CT | Apr 22 | May 6 | Apr 12 – May 18 |
| Waterbury, CT | Apr 29 | May 13 | Apr 12 – May 19 |
| Metro | Apply pre-emergent by | Typical soil-55°F date | 2016–2025 range |
|---|---|---|---|
| Washington, DC | Mar 28 | Apr 11 | Apr 5 – Apr 23 |
| Metro | Apply pre-emergent by | Typical soil-55°F date | 2016–2025 range |
|---|---|---|---|
| Dover, DE | Mar 29 | Apr 12 | Mar 14 – Apr 30 |
| Wilmington, DE | Apr 3 | Apr 17 | Apr 10 – May 1 |
| Metro | Apply pre-emergent by | Typical soil-55°F date | 2016–2025 range |
|---|---|---|---|
| Boca Raton, FL | Year-round risk | Early January or sooner | Jan 1 – Jan 1 |
| Bradenton, FL | Year-round risk | Early January or sooner | Jan 1 – Jan 8 |
| Brandon, FL | Year-round risk | Early January or sooner | Jan 1 – Jan 8 |
| Cape Coral, FL | Year-round risk | Early January or sooner | Jan 1 – Jan 7 |
| Clearwater, FL | Year-round risk | Early January or sooner | Jan 1 – Jan 27 |
| Daytona Beach, FL | Year-round risk | Early January or sooner | Jan 1 – Jan 27 |
| Fort Lauderdale, FL | Year-round risk | Early January or sooner | Jan 1 – Jan 6 |
| Fort Myers, FL | Year-round risk | Early January or sooner | Jan 1 – Jan 7 |
| Gainesville, FL | Year-round risk | Early January or sooner | Jan 1 – Jan 30 |
| Hialeah, FL | Year-round risk | Early January or sooner | Jan 1 – Jan 6 |
| Hollywood, FL | Year-round risk | Early January or sooner | Jan 1 – Jan 6 |
| Hollywood, FL | Year-round risk | Early January or sooner | Jan 1 – Jan 6 |
| Jacksonville, FL | Year-round risk | Early January or sooner | Jan 1 – Jan 30 |
| Kissimmee, FL | Year-round risk | Early January or sooner | Jan 1 – Jan 27 |
| Lakeland, FL | Year-round risk | Early January or sooner | Jan 1 – Jan 27 |
| Melbourne, FL | Year-round risk | Early January or sooner | Jan 1 – Jan 7 |
| Miami, FL | Year-round risk | Early January or sooner | Jan 1 – Jan 1 |
| Naples, FL | Year-round risk | Early January or sooner | Jan 1 – Jan 1 |
| Ocala, FL | Year-round risk | Early January or sooner | Jan 1 – Jan 28 |
| Orlando, FL | Year-round risk | Early January or sooner | Jan 1 – Jan 27 |
| Palm Bay, FL | Year-round risk | Early January or sooner | Jan 1 – Jan 7 |
| Pensacola, FL | Jan 1 | Jan 15 | Jan 1 – Feb 21 |
| Pompano Beach, FL | Year-round risk | Early January or sooner | Jan 1 – Jan 6 |
| Pompano Beach, FL | Year-round risk | Early January or sooner | Jan 1 – Jan 6 |
| Port Saint Lucie, FL | Year-round risk | Early January or sooner | Jan 1 – Jan 6 |
| Saint Petersburg, FL | Year-round risk | Early January or sooner | Jan 1 – Jan 8 |
| Sarasota, FL | Year-round risk | Early January or sooner | Jan 1 – Jan 8 |
| Tallahassee, FL | Jan 8 | Jan 22 | Jan 1 – Feb 21 |
| Tampa, FL | Year-round risk | Early January or sooner | Jan 1 – Jan 8 |
| West Palm Beach, FL | Year-round risk | Early January or sooner | Jan 1 – Jan 1 |
| Metro | Apply pre-emergent by | Typical soil-55°F date | 2016–2025 range |
|---|---|---|---|
| Alpharetta, GA | Feb 12 | Feb 26 | Jan 11 – Apr 4 |
| Athens, GA | Feb 12 | Feb 26 | Jan 11 – Apr 4 |
| Atlanta, GA | Feb 10 | Feb 24 | Jan 11 – Mar 11 |
| Atlanta, GA | Feb 10 | Feb 24 | Jan 11 – Mar 11 |
| Augusta, GA | Jan 16 | Jan 30 | Jan 1 – Mar 9 |
| Columbus, GA | Jan 24 | Feb 7 | Jan 1 – Mar 9 |
| Macon, GA | Jan 24 | Feb 7 | Jan 1 – Mar 9 |
| Marietta, GA | Feb 10 | Feb 24 | Jan 11 – Mar 11 |
| Savannah, GA | Jan 14 | Jan 28 | Jan 1 – Feb 22 |
| Metro | Apply pre-emergent by | Typical soil-55°F date | 2016–2025 range |
|---|---|---|---|
| Honolulu, HI | Year-round risk | Early January or sooner | Jan 1 – Jan 1 |
| Metro | Apply pre-emergent by | Typical soil-55°F date | 2016–2025 range |
|---|---|---|---|
| Cedar Rapids, IA | Apr 15 | Apr 29 | Apr 10 – May 15 |
| Davenport, IA | Apr 13 | Apr 27 | Apr 10 – May 15 |
| Des Moines, IA | Apr 8 | Apr 22 | Apr 11 – May 6 |
| Iowa City, IA | Apr 13 | Apr 27 | Apr 11 – May 15 |
| Sioux City, IA | Apr 13 | Apr 27 | Apr 9 – May 13 |
| Metro | Apply pre-emergent by | Typical soil-55°F date | 2016–2025 range |
|---|---|---|---|
| Boise, ID | Apr 11 | Apr 25 | Apr 6 – May 14 |
| Idaho Falls, ID | Apr 21 | May 5 | Apr 29 – May 15 |
| Meridian, ID | Apr 6 | Apr 20 | Apr 8 – May 14 |
| Nampa, ID | Apr 9 | Apr 23 | Apr 8 – May 14 |
| Metro | Apply pre-emergent by | Typical soil-55°F date | 2016–2025 range |
|---|---|---|---|
| Aurora, IL | Apr 14 | Apr 28 | Apr 11 – May 15 |
| Champaign, IL | Apr 3 | Apr 17 | Apr 5 – May 15 |
| Chicago, IL | Apr 16 | Apr 30 | Apr 4 – May 17 |
| Elgin, IL | Apr 21 | May 5 | Apr 11 – May 15 |
| Joliet, IL | Apr 11 | Apr 25 | Apr 5 – May 15 |
| Naperville, IL | Apr 16 | Apr 30 | Apr 11 – May 15 |
| Peoria, IL | Apr 2 | Apr 16 | Apr 5 – May 15 |
| Rockford, IL | Apr 16 | Apr 30 | Apr 11 – May 20 |
| Springfield, IL | Mar 31 | Apr 14 | Apr 4 – May 15 |
| Metro | Apply pre-emergent by | Typical soil-55°F date | 2016–2025 range |
|---|---|---|---|
| Bloomington, IN | Apr 2 | Apr 16 | Apr 5 – May 15 |
| Carmel, IN | Apr 4 | Apr 18 | Apr 5 – May 15 |
| Evansville, IN | Mar 24 | Apr 7 | Mar 13 – Apr 22 |
| Fort Wayne, IN | Apr 4 | Apr 18 | Apr 5 – May 15 |
| Indianapolis, IN | Apr 4 | Apr 18 | Apr 5 – May 15 |
| South Bend, IN | Apr 4 | Apr 18 | Apr 5 – May 15 |
| Metro | Apply pre-emergent by | Typical soil-55°F date | 2016–2025 range |
|---|---|---|---|
| Kansas City, KS | Mar 29 | Apr 12 | Apr 6 – Apr 27 |
| Olathe, KS | Mar 29 | Apr 12 | Apr 6 – Apr 27 |
| Shawnee Mission, KS | Mar 26 | Apr 9 | Apr 3 – Apr 27 |
| Topeka, KS | Mar 25 | Apr 8 | Mar 25 – Apr 23 |
| Wichita, KS | Mar 21 | Apr 4 | Mar 11 – Apr 27 |
| Metro | Apply pre-emergent by | Typical soil-55°F date | 2016–2025 range |
|---|---|---|---|
| Bowling Green, KY | Mar 10 | Mar 24 | Feb 27 – Apr 23 |
| Lexington, KY | Mar 26 | Apr 9 | Mar 10 – May 1 |
| Louisville, KY | Mar 25 | Apr 8 | Mar 13 – May 1 |
| Metro | Apply pre-emergent by | Typical soil-55°F date | 2016–2025 range |
|---|---|---|---|
| Baton Rouge, LA | Jan 12 | Jan 26 | Jan 1 – Feb 21 |
| Lafayette, LA | Jan 12 | Jan 26 | Jan 1 – Feb 21 |
| Lake Charles, LA | Jan 12 | Jan 26 | Jan 1 – Mar 2 |
| New Orleans, LA | Jan 1 | Jan 15 | Jan 1 – Feb 20 |
| Shreveport, LA | Feb 6 | Feb 20 | Jan 10 – Mar 9 |
| Metro | Apply pre-emergent by | Typical soil-55°F date | 2016–2025 range |
|---|---|---|---|
| Boston, MA | Apr 29 | May 13 | Apr 12 – May 18 |
| Cambridge, MA | Apr 29 | May 13 | Apr 12 – May 18 |
| Lowell, MA | Apr 29 | May 13 | Apr 12 – May 22 |
| Springfield, MA | Apr 23 | May 7 | Apr 12 – May 19 |
| Worcester, MA | May 1 | May 15 | Apr 12 – May 22 |
| Metro | Apply pre-emergent by | Typical soil-55°F date | 2016–2025 range |
|---|---|---|---|
| Annapolis, MD | Apr 1 | Apr 15 | Apr 6 – May 1 |
| Baltimore, MD | Mar 28 | Apr 11 | Apr 6 – May 1 |
| Columbia, MD | Apr 4 | Apr 18 | Apr 10 – May 1 |
| Frederick, MD | Apr 5 | Apr 19 | Apr 10 – May 16 |
| Germantown, MD | Mar 28 | Apr 11 | Apr 6 – May 1 |
| Rockville, MD | Mar 28 | Apr 11 | Apr 6 – May 1 |
| Silver Spring, MD | Apr 1 | Apr 15 | Apr 6 – May 1 |
| Metro | Apply pre-emergent by | Typical soil-55°F date | 2016–2025 range |
|---|---|---|---|
| Portland, ME | May 1 | May 15 | May 2 – Jun 3 |
| Metro | Apply pre-emergent by | Typical soil-55°F date | 2016–2025 range |
|---|---|---|---|
| Ann Arbor, MI | Apr 28 | May 12 | Apr 12 – May 20 |
| Dearborn, MI | Apr 21 | May 5 | Apr 7 – May 18 |
| Detroit, MI | Apr 21 | May 5 | Apr 7 – May 20 |
| Flint, MI | Apr 26 | May 10 | Apr 7 – May 20 |
| Grand Rapids, MI | Apr 28 | May 12 | Apr 12 – May 22 |
| Kalamazoo, MI | Apr 27 | May 11 | Apr 12 – May 22 |
| Lansing, MI | Apr 21 | May 5 | Apr 6 – May 20 |
| Sterling Heights, MI | Apr 26 | May 10 | Apr 7 – May 20 |
| Warren, MI | Apr 21 | May 5 | Apr 7 – May 18 |
| Metro | Apply pre-emergent by | Typical soil-55°F date | 2016–2025 range |
|---|---|---|---|
| Duluth, MN | May 14 | May 28 | May 14 – Jun 6 |
| Minneapolis, MN | Apr 26 | May 10 | May 3 – May 29 |
| Rochester, MN | Apr 23 | May 7 | Apr 11 – May 23 |
| Saint Paul, MN | Apr 24 | May 8 | Apr 16 – May 29 |
| Metro | Apply pre-emergent by | Typical soil-55°F date | 2016–2025 range |
|---|---|---|---|
| Columbia, MO | Apr 1 | Apr 15 | Apr 7 – May 5 |
| Independence, MO | Mar 31 | Apr 14 | Apr 6 – Apr 27 |
| Kansas City, MO | Mar 29 | Apr 12 | Apr 6 – Apr 27 |
| Lees Summit, MO | Mar 29 | Apr 12 | Apr 6 – Apr 27 |
| Saint Joseph, MO | Mar 31 | Apr 14 | Apr 3 – Apr 27 |
| Saint Louis, MO | Mar 30 | Apr 13 | Feb 20 – Apr 28 |
| Springfield, MO | Apr 1 | Apr 15 | Feb 20 – Apr 29 |
| Metro | Apply pre-emergent by | Typical soil-55°F date | 2016–2025 range |
|---|---|---|---|
| Gulfport, MS | Jan 8 | Jan 22 | Jan 1 – Feb 21 |
| Jackson, MS | Jan 28 | Feb 11 | Jan 11 – Mar 3 |
| Metro | Apply pre-emergent by | Typical soil-55°F date | 2016–2025 range |
|---|---|---|---|
| Billings, MT | Apr 20 | May 4 | Apr 26 – May 15 |
| Bozeman, MT | May 13 | May 27 | May 13 – Jun 16 |
| Missoula, MT | Apr 28 | May 12 | Apr 29 – Jun 1 |
| Metro | Apply pre-emergent by | Typical soil-55°F date | 2016–2025 range |
|---|---|---|---|
| Asheville, NC | Apr 4 | Apr 18 | Feb 21 – May 15 |
| Cary, NC | Feb 25 | Mar 11 | Jan 11 – Apr 4 |
| Charlotte, NC | Feb 18 | Mar 4 | Jan 11 – Apr 4 |
| Concord, NC | Feb 21 | Mar 7 | Jan 11 – Apr 4 |
| Durham, NC | Feb 25 | Mar 11 | Jan 11 – Apr 4 |
| Fayetteville, NC | Feb 7 | Feb 21 | Jan 1 – Mar 12 |
| Greensboro, NC | Feb 28 | Mar 14 | Jan 11 – Apr 4 |
| Greenville, NC | Feb 18 | Mar 4 | Jan 11 – Apr 4 |
| High Point, NC | Feb 21 | Mar 7 | Jan 11 – Apr 4 |
| Raleigh, NC | Feb 25 | Mar 11 | Jan 11 – Apr 4 |
| Wilmington, NC | Feb 3 | Feb 17 | Jan 1 – Mar 11 |
| Winston Salem, NC | Feb 21 | Mar 7 | Jan 11 – Apr 9 |
| Metro | Apply pre-emergent by | Typical soil-55°F date | 2016–2025 range |
|---|---|---|---|
| Bismarck, ND | May 2 | May 16 | May 4 – May 28 |
| Fargo, ND | Apr 23 | May 7 | May 4 – May 27 |
| Metro | Apply pre-emergent by | Typical soil-55°F date | 2016–2025 range |
|---|---|---|---|
| Lincoln, NE | Mar 31 | Apr 14 | Apr 3 – May 6 |
| Omaha, NE | Apr 4 | Apr 18 | Apr 3 – May 6 |
| Metro | Apply pre-emergent by | Typical soil-55°F date | 2016–2025 range |
|---|---|---|---|
| Manchester, NH | May 1 | May 15 | Apr 12 – May 22 |
| Nashua, NH | May 1 | May 15 | Apr 12 – May 22 |
| Metro | Apply pre-emergent by | Typical soil-55°F date | 2016–2025 range |
|---|---|---|---|
| Cherry Hill, NJ | Mar 31 | Apr 14 | Apr 6 – May 1 |
| Edison, NJ | Apr 10 | Apr 24 | Apr 10 – May 2 |
| Elizabeth, NJ | Apr 11 | Apr 25 | Apr 10 – May 2 |
| Jersey City, NJ | Apr 11 | Apr 25 | Apr 10 – May 2 |
| Newark, NJ | Apr 10 | Apr 24 | Apr 10 – May 2 |
| Paterson, NJ | Apr 11 | Apr 25 | Apr 10 – May 10 |
| Trenton, NJ | Apr 9 | Apr 23 | Apr 10 – May 1 |
| Metro | Apply pre-emergent by | Typical soil-55°F date | 2016–2025 range |
|---|---|---|---|
| Albuquerque, NM | Mar 10 | Mar 24 | Mar 9 – Apr 10 |
| Las Cruces, NM | Feb 17 | Mar 3 | Feb 3 – Mar 13 |
| Rio Rancho, NM | Mar 11 | Mar 25 | Mar 4 – Apr 10 |
| Santa Fe, NM | Mar 24 | Apr 7 | Mar 15 – May 3 |
| Metro | Apply pre-emergent by | Typical soil-55°F date | 2016–2025 range |
|---|---|---|---|
| Henderson, NV | Jan 26 | Feb 9 | Feb 2 – Mar 6 |
| Las Vegas, NV | Jan 27 | Feb 10 | Feb 2 – Mar 6 |
| North Las Vegas, NV | Jan 27 | Feb 10 | Feb 2 – Mar 6 |
| Reno, NV | Apr 5 | Apr 19 | Mar 22 – May 3 |
| Sparks, NV | Apr 5 | Apr 19 | Mar 22 – May 3 |
| Metro | Apply pre-emergent by | Typical soil-55°F date | 2016–2025 range |
|---|---|---|---|
| Albany, NY | Apr 18 | May 2 | Apr 12 – May 20 |
| Brooklyn, NY | Apr 10 | Apr 24 | Apr 10 – May 2 |
| Buffalo, NY | May 3 | May 17 | Apr 29 – May 23 |
| New York City, NY | Apr 11 | Apr 25 | Apr 10 – May 2 |
| Rochester, NY | Apr 29 | May 13 | Apr 12 – May 23 |
| Syracuse, NY | Apr 30 | May 14 | Apr 12 – May 21 |
| Yonkers, NY | Apr 22 | May 6 | Apr 12 – May 19 |
| Metro | Apply pre-emergent by | Typical soil-55°F date | 2016–2025 range |
|---|---|---|---|
| Akron, OH | Apr 5 | Apr 19 | Apr 6 – May 16 |
| Canton, OH | Apr 4 | Apr 18 | Apr 6 – May 16 |
| Cincinnati, OH | Apr 2 | Apr 16 | Mar 25 – May 15 |
| Cleveland, OH | Apr 23 | May 7 | Apr 6 – May 17 |
| Columbus, OH | Apr 4 | Apr 18 | Apr 6 – May 15 |
| Dayton, OH | Apr 4 | Apr 18 | Apr 6 – May 15 |
| Dublin, OH | Apr 4 | Apr 18 | Apr 6 – May 15 |
| Toledo, OH | Apr 12 | Apr 26 | Apr 6 – May 18 |
| Youngstown, OH | Apr 5 | Apr 19 | Apr 6 – May 16 |
| Metro | Apply pre-emergent by | Typical soil-55°F date | 2016–2025 range |
|---|---|---|---|
| Broken Arrow, OK | Mar 3 | Mar 17 | Feb 18 – Apr 3 |
| Edmond, OK | Mar 2 | Mar 16 | Feb 18 – Apr 3 |
| Lawton, OK | Feb 24 | Mar 10 | Feb 18 – Mar 21 |
| Norman, OK | Mar 6 | Mar 20 | Mar 4 – Apr 3 |
| Oklahoma City, OK | Mar 2 | Mar 16 | Feb 18 – Apr 3 |
| Tulsa, OK | Mar 3 | Mar 17 | Feb 18 – Apr 3 |
| Metro | Apply pre-emergent by | Typical soil-55°F date | 2016–2025 range |
|---|---|---|---|
| Beaverton, OR | Apr 21 | May 5 | Apr 16 – May 25 |
| Bend, OR | Apr 27 | May 11 | May 3 – Jun 5 |
| Eugene, OR | Apr 24 | May 8 | Apr 17 – May 25 |
| Gresham, OR | Apr 27 | May 11 | Apr 18 – May 25 |
| Hillsboro, OR | Apr 19 | May 3 | Apr 16 – May 22 |
| Medford, OR | Apr 21 | May 5 | Apr 7 – May 19 |
| Portland, OR | Apr 19 | May 3 | Apr 16 – May 21 |
| Salem, OR | Apr 22 | May 6 | Apr 16 – May 22 |
| Metro | Apply pre-emergent by | Typical soil-55°F date | 2016–2025 range |
|---|---|---|---|
| Allentown, PA | Apr 13 | Apr 27 | Apr 11 – May 2 |
| Bethlehem, PA | Apr 14 | Apr 28 | Apr 11 – May 20 |
| Erie, PA | Apr 22 | May 6 | Apr 7 – May 18 |
| Harrisburg, PA | Apr 4 | Apr 18 | Apr 6 – May 1 |
| Lancaster, PA | Apr 4 | Apr 18 | Apr 6 – May 2 |
| Philadelphia, PA | Apr 4 | Apr 18 | Apr 6 – May 1 |
| Pittsburgh, PA | Apr 4 | Apr 18 | Apr 6 – May 16 |
| Reading, PA | Apr 10 | Apr 24 | Apr 11 – May 2 |
| Scranton, PA | Apr 17 | May 1 | Apr 12 – May 20 |
| York, PA | Apr 3 | Apr 17 | Apr 6 – May 1 |
| Metro | Apply pre-emergent by | Typical soil-55°F date | 2016–2025 range |
|---|---|---|---|
| Cranston, RI | Apr 28 | May 12 | Apr 12 – May 17 |
| Providence, RI | Apr 28 | May 12 | Apr 12 – May 17 |
| Warwick, RI | Apr 29 | May 13 | Apr 12 – May 17 |
| Metro | Apply pre-emergent by | Typical soil-55°F date | 2016–2025 range |
|---|---|---|---|
| Charleston, SC | Jan 16 | Jan 30 | Jan 1 – Feb 25 |
| Columbia, SC | Jan 16 | Jan 30 | Jan 1 – Mar 9 |
| Greenville, SC | Feb 18 | Mar 4 | Jan 11 – Apr 4 |
| Mount Pleasant, SC | Jan 16 | Jan 30 | Jan 1 – Feb 25 |
| Myrtle Beach, SC | Jan 16 | Jan 30 | Jan 1 – Mar 9 |
| North Charleston, SC | Jan 16 | Jan 30 | Jan 1 – Feb 25 |
| Rock Hill, SC | Feb 18 | Mar 4 | Jan 11 – Apr 4 |
| Spartanburg, SC | Feb 21 | Mar 7 | Jan 11 – Apr 4 |
| Metro | Apply pre-emergent by | Typical soil-55°F date | 2016–2025 range |
|---|---|---|---|
| Rapid City, SD | Apr 21 | May 5 | Apr 27 – May 30 |
| Sioux Falls, SD | Apr 21 | May 5 | Apr 15 – May 14 |
| Metro | Apply pre-emergent by | Typical soil-55°F date | 2016–2025 range |
|---|---|---|---|
| Chattanooga, TN | Feb 21 | Mar 7 | Jan 12 – Apr 9 |
| Clarksville, TN | Mar 2 | Mar 16 | Feb 20 – Apr 22 |
| Franklin, TN | Feb 25 | Mar 11 | Feb 19 – Apr 5 |
| Johnson City, TN | Mar 13 | Mar 27 | Feb 20 – Apr 21 |
| Knoxville, TN | Mar 11 | Mar 25 | Jan 12 – Apr 12 |
| Memphis, TN | Feb 23 | Mar 9 | Feb 18 – Apr 3 |
